Berg Gemeindeinformationen
Über Berg

Die Gemeinde Berg liegt am Ostufer des Starnberger Sees. Zu Berg gehören weitere 13 Orte.
Impressionen aus Berg
Daten von Berg
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberbayern |
| Landkreis | Starnberg |
| Höhe | 639 m ü. NN |
| Fläche | 36,63 km² |
| Einwohner | 8.173 |
| Bevölkerungsdichte | 223 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 82335 |
| Vorwahl | 08151 |
| Kfz-Kennzeichen | STA |
| Gemeindeschlüssel | 09 1 88 113 |
| Gemeindegliederung | 14 Ortsteile |
Ortsteile von Berg
Gemeinde Berg
| Bürgermeister: | Rupert Monn | |
| Adresse: | Ratsgasse 1 82335 Berg |
|
| Tel: | 08151 508 0 | |
| Fax: | 08151 508 88 | |
| Email: | info[at]gemeinde-berg.de | |
| Internet: | http://www.gemeinde-berg.de/ |
Wetter in Berg
Leichter Schneefall
Temperatur: -13° C
Luftfeuchtigkeit: 79 %
Wind: NO mit 8 km/h
Vereinzelt Schnee
min. -17° C | max. -11° C
Meist sonnig
min. -16° C | max. -7° C
Teils sonnig
min. -21° C | max. -6° C
Teils sonnig
min. -17° C | max. -8° C
Geodaten zu Berg
Latitude / Logitude: 47.968° / 11.354°
GPX Download: berg.gpx










